Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tiêu chuẩn: | ISO | Vật chất: | Thép 40 Cr |
---|---|---|---|
Kích thước: | 14 * 1.5 * 40 | Xử lý bề mặt: | xử lý nhiệt |
Cấp: | lớp 12,9 | Mô hình: | PC60-6 PC60-7 SK60 EX60-3 |
Điểm nổi bật: | Bu lông đệm rãnh máy xúc Pc60-6,bu lông đầu ray 40 CR THÉP,bu lông đệm rãnh máy xúc Ex60-3 |
Chúng ta là ai ?
Bạn sẽ nhận được Wat nếu bạn mua nó từ tôi?
Bu lông | Lengh | 40 MM |
Dia | 14 MM | |
Chủ đề | 1,5 MM | |
Cao | 10 MM | |
Quả hạch | Bên trong | 14 MM |
Outter | 22 MM | |
Cao | 14 MM | |
![]() ![]() |
Thiên thạch | Thép 40 cr |
MOQ | 250 chiếc |
Lớp bu lông | 12,9 |
Màu sắc | Màu đen |
Cân nặng | 0,114 KGS |
Ứng dụng | Bu lông và đai ốc theo dõi Máy đào & Máy xúc bánh xích |
Người mẫu | PC60-6 PC60-7 SK60 EX60-3 |
Bao bì | 100 chiếc bu lông và đai ốc trong một thùng carton màu nâu |
Tình trạng hàng hóa | Trong kho |
Thời gian giao hàng | 3-20 ngày |
OEM KHÔNG. | 201-32-5211 |
201-32-21120 |
►Túi nhựa ►Thùng màu nâu ►Bao trắng ►2 miếng dán màu trắng ►Đai nhựa ►Pallet gỗ
THEO DÕI CHỐT & NUT | ||
8H7504 | 6S3419 | 1/2 "x 1-1 / 2 |
4K7038 | 7K2017 | 9/16 x 1-5 / 8 " |
7H3596 | 7K2017 | 9/16 "x 1,15 / 16 (D4) |
7H3598 | 1S1860 | 3/4 "-16unf x 2,13/32 (D7) |
6V1792 | 1S1860 | 3/4 "x2-7 / 16" (SQ, D6H) |
1S1859 | 1S1860 | 3/4 "x2-5 / 32" |
7H3597 | 1M1408 | 5/8 "x 2-3 / 32" (D5) |
9G3110 | 1M1408 | 5/8 "x 2,17" |
7H3599 | 2S2140 | 7/8 "x2-21/32" |
7T2748 | 7G6442 | 7/8 "x3-11 / 32" |
6V1723 | 7G6442 | 7/8 "x3-13 / 32" (D8N) |
2M5657 | 1S6421 | 1 "x2-15 / 16" (D9) |
6T2638 | 7G0343 | 1 "x 3,35/64 (D9N) |
6V1726 | 7G0343 | 1 '' x 3,3 / 16 (D9L) |
7T1000 | 5P8221 | 1-1 / 8 "x3-25 / 32" |
5P3868 | 5P8221 | 1-1 / 8 "x 4,13 / 32 (D10N) |
6T8853 | 3T6292 | 1-3 / 8 x 4,30 "(D11R / N) |
9W3619 | 9W3361 | theo dõi bu lông-M20 * 55 |
6Y0846 | 9W3361 | M20 * 63 (CAT 325) |
6Y9024 | 9W4381 | M22 * 67 (CAT 330) |
1504741 | 1504742 | M24 * 67 (CAT345B) |
6Y7432 | 6Y7433 | M27 * 90 (CAT375) |
Người liên hệ: Svicky
Tel: +86 13316070202